Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
2 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
3 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 60,00 |
4 | 0 | 12 | 0 | 36 | 12 | 60,00 |
Total | 60 | 126 | 0 | 42 | 12 | 240,00 |
Nota: *Con la entrada en vigor del Plan 2016 se absorbe el Plan del 2014.
Asignaturas Primer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anatomía I | 1 | 6 | FB | 241107 | 1 |
Bioestadística | 1 | 6 | FB | 241201 | 1 |
Biología Celular y Molecular | 1 | 6 | FB | 241109 | 1 |
Fundamentos de Fisioterapia | 1 | 6 | OB | 240101 | 1 |
Inglés | 1 | 6 | FB | 241106 | 1 |
Anatomía II | 1 | 6 | FB | 241108 | 2 |
Antropología | 1 | 6 | FB | 241103 | 2 |
Fisiología I | 1 | 6 | FB | 241110 | 2 |
Psicología | 1 | 6 | FB | 241204 | 2 |
Valoración en Fisioterapia | 1 | 6 | OB | 240103 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Biomecánica y Física Aplicada | 2 | 6 | FB | 241205 | 1 |
Ciencia, Razón y Fe | 2 | 6 | OB | 240211 | 1 |
Cinesiterapia | 2 | 6 | OB | 240207 | 1 |
Fisiología II | 2 | 6 | FB | 241206 | 1 |
Procedimientos Generales de Intervención I | 2 | 6 | OB | 240102 | 1 |
Afecciones Médico-Quirurgicas y sus Tratamientos | 2 | 6 | OB | 240206 | 2 |
Fisioterapia del Aparato Locomotor I | 2 | 6 | OB | 240208 | 2 |
Fisioterapia del Sistema Nervioso | 2 | 6 | OB | 240203 | 2 |
Procedimientos Generales de Intervención II | 2 | 6 | OB | 240209 | 2 |
Radiología | 2 | 6 | OB | 240210 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Fisioterapia Cardiocirculatoria y Respiratoria | 3 | 6 | OB | 240322 | 1 |
Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública | 3 | 6 | OB | 240314 | 1 |
Fisioterapia del Aparato Locomotor II | 3 | 6 | OB | 240315 | 1 |
Fisioterapia Deportiva | 3 | 6 | OB | 240316 | 1 |
Prácticas Tuteladas I | 3 | 6 | PE | 243303 | 1 |
Fisioterapia Pediátrica | 3 | 6 | OB | 240317 | 2 |
Fisioterapia Preventiva y Evolutiva | 3 | 6 | OB | 240318 | 2 |
Investigación y Documentación Sanitaria | 3 | 6 | OB | 240329 | 2 |
Procedimientos Especiales en Fisioterapia | 3 | 6 | OB | 240312 | 2 |
Terapia Manual | 3 | 6 | OB | 240321 | 2 |
Asignaturas Cuarto Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Fisioterapia Geriátrica | 4 | 6 | OB | 240406 | 1 |
Moral Social-Deontología | 4 | 6 | OB | 240407 | 1 |
Prácticas Tuteladas II | 4 | 18 | PE | 243404 | 1 |
Prácticas Tuteladas III | 4 | 18 | PE | 243405 | 2 |
Trabajo Fin de Grado | 4 | 12 | TF | 244402 | 2 |
Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
2 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
3 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 60,00 |
4 | 0 | 12 | 0 | 36 | 12 | 60,00 |
Total | 60 | 126 | 0 | 42 | 12 | 240,00 |
Nota: *Con la entrada en vigor del Plan 2016 se absorbe el Plan del 2014.
Asignaturas Primer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anatomía I | 1 | 6 | FB | 241107 | 1 |
Bioestadística | 1 | 6 | FB | 241201 | 1 |
Biología Celular y Molecular | 1 | 6 | FB | 241109 | 1 |
Fundamentos de Fisioterapia | 1 | 6 | OB | 240101 | 1 |
Inglés | 1 | 6 | FB | 241106 | 1 |
Anatomía II | 1 | 6 | FB | 241108 | 2 |
Antropología | 1 | 6 | FB | 241103 | 2 |
Fisiología I | 1 | 6 | FB | 241110 | 2 |
Psicología | 1 | 6 | FB | 241204 | 2 |
Valoración en Fisioterapia | 1 | 6 | OB | 240103 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Biomecánica y Física Aplicada | 2 | 6 | FB | 241205 | 1 |
Cinesiterapia | 2 | 6 | OB | 240207 | 1 |
Doctrina Social de la Iglesia | 2 | 6 | OB | 240303 | 1 |
Fisiología II | 2 | 6 | FB | 241206 | 1 |
Procedimientos Generales de Intervención I | 2 | 6 | OB | 240102 | 1 |
Afecciones Médico-Quirurgicas y sus Tratamientos | 2 | 6 | OB | 240206 | 2 |
Fisioterapia del Aparato Locomotor I | 2 | 6 | OB | 240208 | 2 |
Fisioterapia del Sistema Nervioso | 2 | 6 | OB | 240203 | 2 |
Procedimientos Generales de Intervención II | 2 | 6 | OB | 240209 | 2 |
Radiología | 2 | 6 | OB | 240210 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Fisioterapia Cardiocirculatoria y Respiratoria | 3 | 6 | OB | 240322 | 1 |
Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública | 3 | 6 | OB | 240314 | 1 |
Fisioterapia del Aparato Locomotor II | 3 | 6 | OB | 240315 | 1 |
Fisioterapia Deportiva | 3 | 6 | OB | 240316 | 1 |
Prácticas Tuteladas I | 3 | 6 | PE | 243303 | 1 |
Fisioterapia Pediátrica | 3 | 6 | OB | 240317 | 2 |
Fisioterapia Preventiva y Evolutiva | 3 | 6 | OB | 240318 | 2 |
Investigación y Documentación Sanitaria | 3 | 6 | OB | 240329 | 2 |
Procedimientos Especiales en Fisioterapia | 3 | 6 | OB | 240312 | 2 |
Terapia Manual | 3 | 6 | OB | 240321 | 2 |
Asignaturas Cuarto Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Bioética y Deontología | 4 | 6 | OB | 240405 | 1 |
Fisioterapia Geriátrica | 4 | 6 | OB | 240406 | 1 |
Prácticas Tuteladas II | 4 | 18 | PE | 243404 | 1 |
Prácticas Tuteladas III | 4 | 18 | PE | 243405 | 2 |
Trabajo Fin de Grado | 4 | 12 | TF | 244402 | 2 |
Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | 1 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
4 | 0 | 14 | 0 | 40 | 6 | 60,00 |
Total | 72 | 122 | 0 | 40 | 6 | 240,00 |
Nota: *Con la entrada en vigor del Plan 2016 se absorbe el Plan del 2014.
Asignaturas Primer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anatomía I | 1 | 9 | FB | 241101 | 1 |
Bioquímica | 1 | 6 | FB | 241105 | 1 |
Fundamentos de Fisioterapia | 1 | 6 | OB | 240101 | 1 |
Inglés | 1 | 6 | FB | 241106 | 1 |
Anatomía II | 1 | 6 | FB | 241108 | 2 |
Antropología | 1 | 6 | FB | 241103 | 2 |
Biología | 1 | 6 | FB | 241104 | 2 |
Procedimientos Generales de Intervención I | 1 | 6 | OB | 240102 | 2 |
Valoración en Fisioterapia | 1 | 6 | OB | 240103 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Física | 2 | 6 | FB | 241202 | 1 |
Fisiología | 2 | 12 | FB | 241203 | 1 |
Fisioterapia del Sistema Nervioso | 2 | 6 | OB | 240203 | 1 |
Principios de Fisioterapia Deportiva | 2 | 3 | OB | 240204 | 1 |
Radiología | 2 | 6 | OB | 240210 | 1 |
Bioestadística | 2 | 6 | FB | 241201 | 2 |
Biomecánica Física | 2 | 6 | OB | 240201 | 2 |
Cinesiología y Cinesiterapia | 2 | 12 | OB | 240202 | 2 |
Psicología | 2 | 6 | FB | 241204 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Afecciones Médicas y sus tratamientos | 3 | 5 | OB | 240301 | 1 |
Doctrina Social de la Iglesia | 3 | 6 | OB | 240303 | 1 |
Fisioterapia Cardiocirculatoria | 3 | 6 | OB | 240304 | 1 |
Fisioterapia del Aparato Locomotor | 3 | 6 | OB | 240305 | 1 |
Fisioterapia Respiratoria | 3 | 5 | OB | 240308 | 1 |
Salud Pública y Comunitaria | 3 | 3 | OB | 240313 | 1 |
Afecciones Quirúrgicas y sus Tratamientos | 3 | 5 | OB | 240302 | 2 |
Fisioterapia Deportiva de Alto Rendimiento | 3 | 4 | OB | 240306 | 2 |
Fisioterapia Preventiva y Evolutiva | 3 | 5 | OB | 240307 | 2 |
Gestión y Control de Calidad | 3 | 3 | OB | 240309 | 2 |
Investigación y Documentación Sanitaria | 3 | 3 | OB | 240310 | 2 |
Laboratorio de Entrevista Clínica | 3 | 3 | OB | 240311 | 2 |
Procedimientos Especiales en Fisioterapia | 3 | 6 | OB | 240312 | 2 |
Asignaturas Cuarto Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Bioética y Deontología | 4 | 5 | OB | 240401 | 1 |
Estancias Clínicas I | 4 | 20 | PE | 243401 | 1 |
Laboratorio de Fisioterapia Geriátrica | 4 | 3 | OB | 240402 | 1 |
Laboratorio de Fisioterapia Pediátrica | 4 | 3 | OB | 240403 | 1 |
Laboratorio de Terapia Manual | 4 | 3 | OB | 240404 | 1 |
Estancias Clínicas II | 4 | 20 | PE | 243402 | 2 |
Trabajo Fin de Grado | 4 | 6 | TF | 244401 | 2 |