Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
2 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
3 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 60,00 |
4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 12 | 60,00 |
Total | 60 | 132 | 0 | 36 | 12 | 240,00 |
Nota: *Con la entrada en vigor del plan de 2017 se absorbe el plan del 2016
Asignaturas Primer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anatomía | 1 | 6 | FB | 471101 | 1 |
Bioestadística | 1 | 6 | FB | 471104 | 1 |
Biofísica y Bioquímica | 1 | 6 | FB | 471105 | 1 |
Biología Celular y Tisular | 1 | 6 | FB | 471106 | 1 |
Fisiología | 1 | 6 | FB | 471107 | 1 |
Anatomía de la Extremidad Inferior | 1 | 6 | FB | 471102 | 2 |
Antropología | 1 | 6 | OB | 471110 | 2 |
Microbiología | 1 | 6 | FB | 471108 | 2 |
Podología General | 1 | 6 | OB | 472007 | 2 |
Psicología | 1 | 6 | FB | 471109 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Biomecánica | 2 | 6 | OB | 470201 | 1 |
Farmacología | 2 | 6 | FB | 471201 | 1 |
Ortopodología I | 2 | 6 | OB | 470203 | 1 |
Patología General | 2 | 6 | OB | 470205 | 1 |
Quiropodología I | 2 | 6 | OB | 470207 | 1 |
Dermatología | 2 | 6 | OB | 470202 | 2 |
Inglés | 2 | 6 | FB | 471202 | 2 |
Ortopodología II | 2 | 6 | OB | 470204 | 2 |
Patología Podológica | 2 | 6 | OB | 470206 | 2 |
Quiropodología II | 2 | 6 | OB | 470208 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Practicum I | 3 | 12 | PE | 473301 | 0 |
Anestesia y Reanimación | 3 | 6 | OB | 470301 | 1 |
Cirugía Podológica I | 3 | 6 | OB | 470303 | 1 |
Podología Física | 3 | 6 | OB | 470305 | 1 |
Radiología y Radioprotección | 3 | 6 | OB | 470306 | 1 |
Cirugía Podológica II | 3 | 6 | OB | 470304 | 2 |
Introducción a la investigación y documentación sanitaria | 3 | 6 | OB | 470402 | 2 |
Moral Social-Deontología y Legislación Podológica | 3 | 6 | OB | 470308 | 2 |
Terapéutica Farmacológica | 3 | 6 | OB | 470307 | 2 |
Asignaturas Cuarto Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Trabajo fin de grado | 4 | 12 | TF | 474401 | 0 |
Ciencia, Razón y Fe | 4 | 6 | OB | 470404 | 1 |
Pie de Riesgo | 4 | 3 | OB | 470405 | 1 |
Podología Infantil | 4 | 3 | OB | 470406 | 1 |
Practicum II | 4 | 12 | PE | 473401 | 1 |
Planificación y gestión de la clínica podológica | 4 | 3 | OB | 470407 | 2 |
Podología Deportiva | 4 | 6 | OB | 470408 | 2 |
Podología Preventiva | 4 | 3 | OB | 472009 | 2 |
Practicum III | 4 | 12 | PE | 473402 | 2 |
Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | 1 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
2 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
3 | 0 | 42 | 6 | 12 | 0 | 60,00 |
4 | 0 | 21 | 3 | 24 | 12 | 60,00 |
Total | 66 | 117 | 9 | 36 | 12 | 240,00 |
Nota: *Con la entrada en vigor del plan de 2017 se absorbe el plan del 2016
Asignaturas Primer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anatomía | 1 | 6 | FB | 471101 | 1 |
Bioestadística | 1 | 6 | FB | 471104 | 1 |
Biofísica y Bioquímica | 1 | 6 | FB | 471105 | 1 |
Biología Celular y Tisular | 1 | 6 | FB | 471106 | 1 |
Fisiología | 1 | 6 | FB | 471107 | 1 |
Anatomía de la Extremidad Inferior | 1 | 6 | FB | 471102 | 2 |
Antropología | 1 | 6 | FB | 471103 | 2 |
Microbiología | 1 | 6 | FB | 471108 | 2 |
Podología General | 1 | 6 | OB | 472007 | 2 |
Psicología | 1 | 6 | FB | 471109 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Farmacología | 2 | 6 | FB | 471201 | 1 |
Ortopodología I | 2 | 6 | OB | 470203 | 1 |
Patología General | 2 | 6 | OB | 470205 | 1 |
Patología Podológica | 2 | 6 | OB | 470206 | 1 |
Quiropodología I | 2 | 6 | OB | 470207 | 1 |
Biomecánica | 2 | 6 | OB | 470201 | 2 |
Dermatología | 2 | 6 | OB | 470202 | 2 |
Inglés | 2 | 6 | FB | 471202 | 2 |
Ortopodología II | 2 | 6 | OB | 470204 | 2 |
Quiropodología II | 2 | 6 | OB | 470208 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anestesia y Reanimación | 3 | 6 | OB | 470301 | 1 |
Cirugía Podológica I | 3 | 6 | OB | 470303 | 1 |
Podología Física | 3 | 6 | OB | 470305 | 1 |
Radiología y Radioprotección | 3 | 6 | OB | 470306 | 1 |
Terapéutica Farmacológica | 3 | 6 | OB | 470307 | 1 |
Cirugía Podológica II | 3 | 6 | OB | 470304 | 2 |
Moral Social-Deontología y Legislación Podológica | 3 | 6 | OB | 470308 | 2 |
Practicum I | 3 | 12 | PE | 473301 | 2 |
Créditos Optativos | | 6 | OP | | |
Asignaturas Cuarto Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Ciencia, Razón y Fe | 4 | 6 | OB | 470404 | 1 |
Introducción a la investigación y documentación sanitaria | 4 | 6 | OB | 470402 | 1 |
Podología Preventiva | 4 | 3 | OB | 472009 | 1 |
Practicum II | 4 | 12 | PE | 473401 | 1 |
Planificación y gestión de la clínica podológica | 4 | 6 | OB | 470403 | 2 |
Practicum III | 4 | 12 | PE | 473402 | 2 |
Trabajo fin de grado | 4 | 12 | TF | 474401 | 2 |
Créditos Optativos | | 3 | OP | | |
Asignaturas Optativas
Generales
Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | 3 | Podología Deportiva | 472005 | 6 | 2 |
3 | Procedimientos generales de intervención | 472010 | 6 | 2 |
3 | Valoración en Fisioterapia | 472012 | 6 | 2 |
4 | Ergonomía y calzado | 472002 | 3 | 1 |
4 | Peritaje en podología | 472006 | 3 | 1 |
4 | Podología Evolutiva | 472008 | 3 | 1 |
Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | 1 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
2 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
3 | 0 | 42 | 6 | 12 | 0 | 60,00 |
4 | 0 | 21 | 3 | 24 | 12 | 60,00 |
Total | 66 | 117 | 9 | 36 | 12 | 240,00 |
Nota: *Con la entrada en vigor del plan de 2017 se absorbe el plan del 2016
Asignaturas Primer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anatomía | 1 | 6 | FB | 471101 | 1 |
Bioestadística | 1 | 6 | FB | 471104 | 1 |
Biofísica y Bioquímica | 1 | 6 | FB | 471105 | 1 |
Biología Celular y Tisular | 1 | 6 | FB | 471106 | 1 |
Fisiología | 1 | 6 | FB | 471107 | 1 |
Anatomía de la Extremidad Inferior | 1 | 6 | FB | 471102 | 2 |
Antropología | 1 | 6 | FB | 471103 | 2 |
Microbiología | 1 | 6 | FB | 471108 | 2 |
Podología General | 1 | 6 | OB | 472007 | 2 |
Psicología | 1 | 6 | FB | 471109 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Farmacología | 2 | 6 | FB | 471201 | 1 |
Ortopodología I | 2 | 6 | OB | 470203 | 1 |
Patología General | 2 | 6 | OB | 470205 | 1 |
Patología Podológica | 2 | 6 | OB | 470206 | 1 |
Quiropodología I | 2 | 6 | OB | 470207 | 1 |
Biomecánica | 2 | 6 | OB | 470201 | 2 |
Dermatología | 2 | 6 | OB | 470202 | 2 |
Inglés | 2 | 6 | FB | 471202 | 2 |
Ortopodología II | 2 | 6 | OB | 470204 | 2 |
Quiropodología II | 2 | 6 | OB | 470208 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anestesia y Reanimación | 3 | 6 | OB | 470301 | 1 |
Cirugía Podológica I | 3 | 6 | OB | 470303 | 1 |
Podología Física | 3 | 6 | OB | 470305 | 1 |
Radiología y Radioprotección | 3 | 6 | OB | 470306 | 1 |
Terapéutica Farmacológica | 3 | 6 | OB | 470307 | 1 |
Bioética, Deontología y Legislación Podológica | 3 | 6 | OB | 470302 | 2 |
Cirugía Podológica II | 3 | 6 | OB | 470304 | 2 |
Practicum I | 3 | 12 | PE | 473301 | 2 |
Créditos Optativos | | 6 | OP | | |
Asignaturas Cuarto Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Doctrina Social de la Iglesia | 4 | 6 | OB | 470401 | 1 |
Introducción a la investigación y documentación sanitaria | 4 | 6 | OB | 470402 | 1 |
Podología Preventiva | 4 | 3 | OB | 472009 | 1 |
Practicum II | 4 | 12 | PE | 473401 | 1 |
Planificación y gestión de la clínica podológica | 4 | 6 | OB | 470403 | 2 |
Practicum III | 4 | 12 | PE | 473402 | 2 |
Trabajo fin de grado | 4 | 12 | TF | 474401 | 2 |
Créditos Optativos | | 3 | OP | | |
Asignaturas Optativas
Generales
Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | 3 | Podología Deportiva | 472005 | 6 | 2 |
3 | Procedimientos generales de intervención | 472010 | 6 | 2 |
3 | Valoración en Fisioterapia | 472012 | 6 | 2 |
4 | Ergonomía y calzado | 472002 | 3 | 1 |
4 | Peritaje en podología | 472006 | 3 | 1 |
4 | Podología Evolutiva | 472008 | 3 | 1 |
Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | 1 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
2 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
3 | 0 | 42 | 6 | 12 | 0 | 60,00 |
4 | 0 | 21 | 3 | 24 | 12 | 60,00 |
Total | 66 | 117 | 9 | 36 | 12 | 240,00 |
Nota: *Con la entrada en vigor del plan de 2017 se absorbe el plan del 2016
Asignaturas Primer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anatomía | 1 | 6 | FB | 471101 | 1 |
Bioestadística | 1 | 6 | FB | 471104 | 1 |
Biofísica y Bioquímica | 1 | 6 | FB | 471105 | 1 |
Biología Celular y Tisular | 1 | 6 | FB | 471106 | 1 |
Fisiología | 1 | 6 | FB | 471107 | 1 |
Anatomía de la Extremidad Inferior | 1 | 6 | FB | 471102 | 2 |
Antropología | 1 | 6 | FB | 471103 | 2 |
Microbiología | 1 | 6 | FB | 471108 | 2 |
Psicología | 1 | 6 | FB | 471109 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Farmacología | 2 | 6 | FB | 471201 | 1 |
Ortopodología I | 2 | 6 | OB | 470203 | 1 |
Patología General | 2 | 6 | OB | 470205 | 1 |
Patología Podológica | 2 | 6 | OB | 470206 | 1 |
Quiropodología I | 2 | 6 | OB | 470207 | 1 |
Biomecánica | 2 | 6 | OB | 470201 | 2 |
Dermatología | 2 | 6 | OB | 470202 | 2 |
Inglés | 2 | 6 | FB | 471202 | 2 |
Ortopodología II | 2 | 6 | OB | 470204 | 2 |
Quiropodología II | 2 | 6 | OB | 470208 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Anestesia y Reanimación | 3 | 6 | OB | 470301 | 1 |
Cirugía Podológica I | 3 | 6 | OB | 470303 | 1 |
Podología Física | 3 | 6 | OB | 470305 | 1 |
Radiología y Radioprotección | 3 | 6 | OB | 470306 | 1 |
Terapéutica Farmacológica | 3 | 6 | OB | 470307 | 1 |
Bioética, Deontología y Legislación Podológica | 3 | 6 | OB | 470302 | 2 |
Cirugía Podológica II | 3 | 6 | OB | 470304 | 2 |
Practicum I | 3 | 12 | PE | 473301 | 2 |
Créditos Optativos | | 6 | OP | | |
Asignaturas Cuarto Curso
Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | Doctrina Social de la Iglesia | 4 | 6 | OB | 470401 | 1 |
Introducción a la investigación y documentación sanitaria | 4 | 6 | OB | 470402 | 1 |
Podología Preventiva | 4 | 3 | OB | 472009 | 1 |
Practicum II | 4 | 12 | PE | 473401 | 1 |
Planificación y gestión de la clínica podológica | 4 | 6 | OB | 470403 | 2 |
Practicum III | 4 | 12 | PE | 473402 | 2 |
Trabajo fin de grado | 4 | 12 | TF | 474401 | 2 |
Créditos Optativos | | 3 | OP | | |
Asignaturas Optativas
Generales
Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | Biotecnología | 472001 | 6 | 0 |
| Habilidades de comunicación | 472004 | 6 | 0 |
1 | Fundamentos de Fisioterapia | 472011 | 6 | 0 |
3 | Podología Deportiva | 472005 | 6 | 2 |
3 | Procedimientos generales de intervención | 472010 | 6 | 2 |
3 | Valoración en Fisioterapia | 472012 | 6 | 2 |
4 | Ergonomía y calzado | 472002 | 3 | 1 |
4 | Peritaje en podología | 472006 | 3 | 1 |
4 | Podología Evolutiva | 472008 | 3 | 1 |